01-01-2008, 05:49 PM
Nekith a écrit :Voilà, comme ça au moins c'est moins long et chiant à lire que ma dernière contribution.Mais non ! Les contributions intéressantes peuvent faire des tas de lignes, c'est jamais un problème.
Sephi-Chan
Sondage : Déroulement du jeu Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Mort définitive mais le joueur a généralement le temps d'agir | 9 | 12.50% | |
Mort non définitive mais très pénalisante, possibilité de mort par surprise | 4 | 5.56% | |
Mort peu pénalisante, survient facilement | 2 | 2.78% | |
Possibilité de jouer un zombie | 7 | 9.72% | |
Zombies faciles à tuer (carnage façon Shaun of the Dead) | 5 | 6.94% | |
Zombies difficiles à tuer (angoisse façon 28 Jours plus Tard) | 12 | 16.67% | |
Zombies lents (voir Zombie de Romero) | 9 | 12.50% | |
Zombies rapides (voir l'Armée des Morts de Zack Snyder) | 7 | 9.72% | |
Créatures mutantes, pouvoirs psy, etc... (façon Resident Evil)) | 7 | 9.72% | |
Gestion des détails de la survie (nourriture, eau, sommeil, etc...) | 10 | 13.89% | |
Total | 72 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Messages dans ce sujet |
Comment voyez-vous le jeu de zombie ? - par naholyr - 01-01-2008, 01:01 PM
|