12-09-2012, 03:01 PM
Ubuntu pour moi ^^
Sondage : Quel est votre OS ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Mac OS X | 10 | 13.70% | |
Windows XP | 4 | 5.48% | |
Windows 7 | 29 | 39.73% | |
Windows 8 | 4 | 5.48% | |
Ubuntu | 12 | 16.44% | |
Archlinux | 2 | 2.74% | |
Fedora | 2 | 2.74% | |
Red Hat | 0 | 0% | |
Debian | 8 | 10.96% | |
Autre (Préciser) | 2 | 2.74% | |
Total | 73 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Messages dans ce sujet |
Quels OS sur Jeuweb ? - par Plume - 12-09-2012, 02:46 PM
|