12-02-2010, 02:25 AM
(Modification du message : 12-02-2010, 02:26 AM par jo_link_noir.)
Salut,
Harparine, je croit qu'il y a une erreur avec les 3 derniers points, quand n est supérieur ou égal à 2, ils se décalent.
Si je ne me trompe pas, normalement ça donne
En fait, l'algo que j'ai fait ne marche que pour c=4 '^^
Bonne nuit
Harparine, je croit qu'il y a une erreur avec les 3 derniers points, quand n est supérieur ou égal à 2, ils se décalent.
Code :
Sphère 2-2 : 1-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 |
Sphère 3-7 : 2-4 | 2-5 | 3-6 | 3-8 | 4-5 | 4-6 |
Sphère 3-8 : 2-5 | 2-6 | 3-7 | 3-9 | 4-6 | 4-7 |
Sphère 3-9 : 2-6 | 3-8 | 3-10 | 4-6 | 4-7 | 4-11 |
Code :
Sphère 2-2 : 1-1 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
Sphère 3-7 : 2-4 | 2-5 | 3-6 | 3-8 | 4-10 | 4-9 |
Sphère 3-8 : 2-5 | 2-6 | 3-7 | 3-9 | 4-11 | 4-10 |
Sphère 3-9 : 2-6 | 3-8 | 3-10 | 4-13 | 4-12 | 4-11 |
En fait, l'algo que j'ai fait ne marche que pour c=4 '^^
Bonne nuit