28-09-2006, 03:02 AM
Pour moi:
Puisque:
3xA U 3xB U 3xC U 3xD U 3xE = 8,8125%
Donc le joueur a 8,8125% de chance de gagner quelque chose
Ce gain ne doit pas depasser 90 fois la mise
Sur ces 8,8125% de chance de gagner, il y a :
6,4*100/8,8125 = 72,62% de 3xE
1,5*100/8,8125 = 17,02% de 3xD
0,8*100/8,8125 = 9,07% de 3xC
0,1*100/8,8125 = 1,13% de 3xB
0,0125*100/8,8125 = 0,1% de 3xA
on va donc donner a:
3xA => 72,5%de 90 : 65X la mise
3xB => 17%de 90 : 15X la mise
3xC => 9%de 90 : 8X la mise
3xD => 1,13%de 90 : 2X la mise
3xE => 0,1%de 90 : 1X la mise
Tout ça en arrondissant à l'entier du dessus, ce qui nous donne 91fois la mise maximume pour 100 mises statistiquement.
Je sais pas si ce que j'ai raconté est une connerie mais dans ma tete c'est ça lol
Puisque:
3xA U 3xB U 3xC U 3xD U 3xE = 8,8125%
Donc le joueur a 8,8125% de chance de gagner quelque chose
Ce gain ne doit pas depasser 90 fois la mise
Sur ces 8,8125% de chance de gagner, il y a :
6,4*100/8,8125 = 72,62% de 3xE
1,5*100/8,8125 = 17,02% de 3xD
0,8*100/8,8125 = 9,07% de 3xC
0,1*100/8,8125 = 1,13% de 3xB
0,0125*100/8,8125 = 0,1% de 3xA
on va donc donner a:
3xA => 72,5%de 90 : 65X la mise
3xB => 17%de 90 : 15X la mise
3xC => 9%de 90 : 8X la mise
3xD => 1,13%de 90 : 2X la mise
3xE => 0,1%de 90 : 1X la mise
Tout ça en arrondissant à l'entier du dessus, ce qui nous donne 91fois la mise maximume pour 100 mises statistiquement.
Je sais pas si ce que j'ai raconté est une connerie mais dans ma tete c'est ça lol