25-05-2007, 08:36 AM
argh adieu monde cruel :p
Sondage : utilisez vous les modèles UML? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Oui, tous! | 1 | 2.86% | |
Oui, certains modèles uniquement | 12 | 34.29% | |
Oui, mais je le fais plus tard dans le projet | 1 | 2.86% | |
Non, mais c'est parce que je le maîtrise mal | 7 | 20.00% | |
Non, je ne vois pas l'utilité de l'UML | 3 | 8.57% | |
c'est quoi l'UML? | 11 | 31.43% | |
Total | 35 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Messages dans ce sujet |
L'UML en question - par joshua - 12-02-2007, 10:51 AM
|